Classements - Seniors A - Promotion Excellence Groupe A
| Rang | Joueur | Buts | Matchs | Buts/Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanley ALCEUS | 0 | 0 | 0 |
| - | Florent ALLEMAN | 0 | 0 | 0 |
| - | Mathieu BARBIER | 0 | 0 | 0 |
| - | Benjamin BEAUMONT | 0 | 0 | 0 |
| - | Adrien BEISEL | 0 | 0 | 0 |
| - | Nicolas BIDAULT | 0 | 0 | 0 |
| - | Maxime CANONNE | 0 | 0 | 0 |
| - | Alesxandre COTTRET | 0 | 0 | 0 |
| - | Christopher DANJOU | 0 | 0 | 0 |
| - | Guy DANJOU | 0 | 0 | 0 |
| - | Jean Jacques DANJOU | 0 | 0 | 0 |
| - | Rudy DANJOU | 0 | 0 | 0 |
| - | Pierre DAVOINE | 0 | 0 | 0 |
| - | Mathieu DECAUDIN | 0 | 0 | 0 |
| - | Stephane DELATTRE | 0 | 0 | 0 |
| - | Florent DELSART | 0 | 0 | 0 |
| - | Francois DELSARTE | 0 | 0 | 0 |
| - | Ugo DESPRES | 0 | 0 | 0 |
| - | Christopher DRUBAY | 0 | 0 | 0 |
| - | Stephane GRASSART | 0 | 0 | 0 |
| - | Victor HENAUT | 0 | 0 | 0 |
| - | Vincent HEUNET | 0 | 0 | 0 |
| - | Alexandre KORCZAK | 0 | 0 | 0 |
| - | Jeremy LENGRAND | 0 | 0 | 0 |
| - | Vincent REGHENZANI | 0 | 0 | 0 |
| - | Thomas SEBASTIEN | 0 | 0 | 0 |
| - | Mehdi SLIMANI | 0 | 0 | 0 |
| - | Arnaud STOOPS | 0 | 0 | 0 |
| - | Christophe THOMAS | 0 | 0 | 0 |
| - | Alexis VANDERCRUYSSEN | 0 | 0 | 0 |
| - | Mathieu WILLAME | 0 | 0 | 0 |

