| Club | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fresnes Stade | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8 | 15 |
| Feignies Sc | 19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 26 | 7 | 19 |
| Hautmont As | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 |
| Jeumont Us | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 16 | -2 |
| Hordain Us | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16 | 10 | 6 |
| Bruay Sports | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | 11 | 2 |
| Fourmies Us | 12 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 13 | 17 | -4 |
| Aulnoye As 2 | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 14 | 18 | -4 |
| 13 ANS | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 20 | -17 |
| Iris C. La Sentinell | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 30 | -23 |
jonathan-herbin1 21 septembre 2009 15:40
Bonjour kaster59, Merci pour tes encouragement, et nous aussi, nous vous souhaitons une bonne et agréable saison.
kaster59 21 septembre 2009 15:16
Entraîneur
Bonjour, je souhaite une bonne saison à Maxime Canonne avec ses U15 et j'espère que les jeunes (Théo Moty, Hugo Casari et Giovanni Valentino ex caudrésiens) apporteront au groupe.


Commentaires