Classements - SENIORS A - Pr.Ecxellence Gr A
| Rang | Joueur | Passes | Matchs | Passes/Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony AGAASSE | 0 | 0 | 0 |
| - | Florent ALLEMAN | 0 | 0 | 0 |
| - | Jean Charles AMBRE | 0 | 0 | 0 |
| - | Sullivan BARALLE | 0 | 0 | 0 |
| - | Adrien BEISEL | 0 | 0 | 0 |
| - | Fabien BONNEVILLE | 0 | 0 | 0 |
| - | Loic BOUTELIER | 0 | 0 | 0 |
| - | Maxime CANONNE | 0 | 0 | 0 |
| - | Samuel CAPPEL | 0 | 0 | 0 |
| - | Damien CARPENTIER | 0 | 0 | 0 |
| - | Xavier CHANDELIER | 0 | 0 | 0 |
| - | Alesxandre COTTRET | 0 | 0 | 0 |
| - | Christopher DANJOU | 0 | 0 | 0 |
| - | Guy DANJOU | 0 | 0 | 0 |
| - | Jean Jacques DANJOU | 0 | 0 | 0 |
| - | Rudy DANJOU | 0 | 0 | 0 |
| - | Mathieu DECAU | 0 | 0 | 0 |
| - | Florent DELSART | 0 | 0 | 0 |
| - | Cedric DUHEM | 0 | 0 | 0 |
| - | Cedric DUPONT | 0 | 0 | 0 |
| - | Adrien GLACET | 0 | 0 | 0 |
| - | Mickael GRASSART | 0 | 0 | 0 |
| - | Stephane GRASSART | 0 | 0 | 0 |
| - | Michael HEGO | 0 | 0 | 0 |
| - | Victor HENAUT | 0 | 0 | 0 |
| - | Mickaël HENNEQUET | 0 | 0 | 0 |
| - | Tristan HERBIN | 0 | 0 | 0 |
| - | Eddie HOFFMAN | 0 | 0 | 0 |
| - | Kasjan IBRON | 0 | 0 | 0 |
| - | Alexandre KORCZAK | 0 | 0 | 0 |
| - | Fabien LEVEQUE | 0 | 0 | 0 |
| - | Jeremy LOBRY | 0 | 0 | 0 |
| - | Thibault MANET | 0 | 0 | 0 |
| - | Damien MASCARTE | 0 | 0 | 0 |
| - | Anthony MERESSE | 0 | 0 | 0 |
| - | Simon PRUVOST | 0 | 0 | 0 |
| - | Antoine PRUVOST | 0 | 0 | 0 |
| - | Vincent REGHENZANI | 0 | 0 | 0 |
| - | Thomas SEBASTIEN | 0 | 0 | 0 |
| - | Arnaud STOOPS | 0 | 0 | 0 |
| - | Nicolas TURQUET | 0 | 0 | 0 |
| - | Olivier VALLEE | 0 | 0 | 0 |
| - | Gaël VILETTE | 0 | 0 | 0 |

