Classements - U11 A - Niveau A Gr B
| Rang | Joueur | Buts | Matchs | Buts/Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxime BRICOUT | 0 | 0 | 0 |
| - | Thibaut CANONNE | 0 | 0 | 0 |
| - | Victor DECAUX | 0 | 0 | 0 |
| - | Vivien DELSART | 0 | 0 | 0 |
| - | Arthur DENHEZ | 0 | 0 | 0 |
| - | Nathan DEUDON | 0 | 0 | 0 |
| - | Dylan DEUDON | 0 | 0 | 0 |
| - | Aymeric DUMONT | 0 | 0 | 0 |
| - | Obryan HERBIN | 0 | 0 | 0 |
| - | Thomas JONNEAUX | 0 | 0 | 0 |
| - | Florian LEDUCQ | 0 | 0 | 0 |
| - | Antoine LEFORT | 0 | 0 | 0 |
| - | Benjamin LEROY | 0 | 0 | 0 |
| - | Quentin MALAQUIN | 0 | 0 | 0 |
| - | Dimitri MEGUEULE | 0 | 0 | 0 |
| - | Dylan MEGUEULE | 0 | 0 | 0 |
| - | Alexandre MONCHECOURT | 0 | 0 | 0 |
| - | Cameron RICHALET | 0 | 0 | 0 |
| - | Nicolas RICHEZ | 0 | 0 | 0 |
| - | Valentin WITAS | 0 | 0 | 0 |

